| 中選候選人及排序 | 一标段:(常州氢佳园生物科技有限公司委托資産、常州市幹道建設指揮部委托資産、常州市沙河綜合整治工程項目管理有限公司委托資産維修工程) | |
| 第一候選人: | 江苏川泰衆鑫建設工程有限公司 | |
| 第二候選人: | 江苏巨冠建設工程有限公司 | |
| 第三候選人: | 江苏昊森建築工程有限公司 | |
| 二标段:(常州万博全站APP官网登录地産有限公司委托資産、常州万博全站APP官网登录資産經營管理有限公司自有資産(資産公司、公房)維修工程) | ||
| 第一候選人: | 江苏東益建築工程有限公司 | |
| 第二候選人: | 江苏巨冠建設工程有限公司 | |
| 第三候選人: | 江苏元孚建築工程有限公司 | |
| 三标段:(國有租賃住房的維修工程) | ||
| 第一候選人: | 江苏立祥建築工程有限公司 | |
| 第二候選人: | 江苏巨冠建設工程有限公司司 | |
| 第三候選人: | 江苏東益建築工程有限公司 | |
投訴電話:68814834
常州万博全站APP官网登录資産經營管理有限公司
2018年8月29日