PROJECT BIDDING
万博全站APP官网登录
誠信務實 遵章守紀 團結進取 開拓創新
Integrity, pragmatism, compliance, discipline, unity, progress and innovation
公示公告
万博全站APP官网登录資産公司續租公示
發布:2017-03-30 閱讀:


序号 房屋地址及樓層 産權證号 國土證号 建築面積(㎡) 設計  用途 招租底價  (元/㎡/月) 續租租期(年) 裝修免租期 租金遞增率 履約保證金(萬元)
1 撫琴西路181号群益大廈5FB-07、09、11 成房權證監證字第4447854号 無 129.5 辦公 31 1 無 無 0.78
2 撫琴西路181号群益大廈5FA-10 成房權證監證字第4447854号 無 20.3 辦公 31 1 無 無 0.19
3 撫琴西路181号群益大廈5F-00 成房權證監證字第4447854号 無 36.0 辦公 31 1 無 無 0.34
4 撫琴西路181号群益大廈5FB-10 成房權證監證字第4447854号 無 20.3 辦公 31 1 無 無 0.063
5 雙耀二路11号雙水康城24幢1-5号 無 無 257.01 商業 40 1 無 無 1.00
6 雙耀二路11号雙水康城3幢3-4号 無 無 83.58 商業 35 1 無 無 0.88
7 雙耀二路11号雙水康城12幢1号 無 無 8.04 商業 52 1 無 無 0.20
8 站北東街125号怡北商住樓4-1-8 無 無 87 住宅 11.79 1 無 無 0.12
9 站北東街125号怡北商住樓2-3-6 無 無 78 住宅 12.1 1 無 無 0.11
10 金牛區五塊石路22号嘉欣停車場15、16、17号 無 無 81.6 庫房 62 1 無 無 0.80
11 金牛區五塊石路22号嘉欣停車場18号 無 無 27.2 庫房 65 1 無 無
12 怡北商住樓2樓 權1025380 成國用(2010)
第518号
1700 商業 21 1 無 無 10.71
13 水武街91-93号 成房權證監證字第1214973号 無 76.9 家帶店 25 1 無 無 0.5768
14 水武街95-97号 成房權證監證字第1214973号 無 76.9 家帶店 25 1 無 無 0.5768
15 西林小區8-9号 蓉房權證成房監證字第0682891号 成國用(2006)
第496号
2008-5-27
69.57 家帶店 25 1 無 無 0.522
16 新橋麗景A區4幢9-10号 成房權證監證字第2148466号 成國用(2007)
第1633号
81.9 商業 35 1 無 無 0.86
17 新橋逸景B區6号附6号 無 無 100.95 商業 85 1 無 無 2.5742
18 馨碧苑3棟1單元9号 權字号1049063 無 107.58 住宅 7 1 無 無 0.1
19 馨碧苑3棟1單元10号 權字号1049063 無 107.58 住宅 7 1 無 無 0.1
20 怡北商住樓1-1-2 權1025380 成國用(2010)
第518号
78 住宅 12.1 1 無 無 0.11
21 怡北商住樓1-1-4 權1025380 成國用(2010)
第518号
78 住宅 12.1 1 無 無 0.11
22 怡北商住樓1-2-6 權1025380 成國用(2010)
第518号
78 住宅 12.1 1 無 無 0.11
23 怡北商住樓2-2-2 權1025380 成國用(2010)
第518号
78 住宅 12.1 1 無 無 0.11
24 怡北商住樓2-4-1 權1025380 成國用(2010)
第518号
87 住宅 11.79 1 無 無 0.12
25 怡北商住樓3-1-7 權1025380 成國用(2010)
第518号
78 住宅 12.1 1 無 無 0.11
26 怡北商住樓3-2-2 權1025380 成國用(2010)
第518号
87 住宅 11.79 1 無 無 0.12
27 怡北商住樓3-3-2 權1025380 成國用(2010)
第518号
87 住宅 11.79 1 無 無 0.12
28 怡北商住樓3-4-2 權1025380 成國用(2010)
第518号
87 住宅 11.79 1 無 無 0.12
29 怡北商住樓3-4-6 權1025380 成國用(2010)
第518号
87 住宅 11.79 1 無 無 0.12
30 怡北商住樓4-1-6 權1025380 成國用(2010)
第518号
87 住宅 11.79 1 無 無 0.12
31 怡北商住樓4-1-7 權1025380 成國用(2010)
第518号
78 住宅 12.1 1 無 無 0.11
32 怡北商住樓4-2-3 權1025380 成國用(2010)
第518号
78 住宅 12.1 1 無 無 0.11
33 怡北商住樓4-3-1 權1025380 成國用(2010)
第518号
78 住宅 12.1 1 無 無 0.11
34 桂林翠島5棟1層20号附16号 無 無 83.56 商業 20 1 無 無 0.5
35 少城大廈六樓601号 蓉房權證成房監證字第0837804号 無 531.16 辦公 41.52 4 無 從第2年起,每年1% 3
36 黃忠路與黃苑街交叉路口零星地塊 無 無 2畝 停車場 3.25 1 無 無 1
37 群益商務大廈3B-01-1;3B-01-2 成房權證監證字第0091390号
權0354120
無 146 辦公 31 1 無 無 1.3577
38 群益商務大廈3B-09 無 37.8 辦公 32 1 無 無 0.363
39 群益商務大廈3B-10-1;3B-10-2 無 115.1 辦公 35 1 無 無 1.21
40 群益商務大廈3B-11 無 60.8 辦公 33 1 無 無 0.602
41 群益商務大廈3B-16 無 29.8 辦公 32 1 無 無 0.287
42 群益商務大廈3B-17.18.19 無 89.4 辦公 29 1 無 無 0.78
43 群益商務大廈4A-01 無 26 辦公 35 1 無 無 0.273
44 群益商務大廈4A-05 無 35.4 辦公 30 1 無 無 0.32
45 群益商務大廈4B-10 無 108.4 辦公 29 1 無 無 0.95
46 群益商務大廈4B-12.13 無 59.6 辦公 30 1 無 無 0.54
47 群益商務大廈5A-02.03.05.07 無 166.3 辦公 35 1 無 無 1.7643
48 群益商務大廈5A-06.08 無 176.6 辦公 35 1 無 無 1.8543
49 群益商務大廈5B-01-1;5B-01-2 無 164.9 辦公 35 1 無 無 1.732
50 群益商務大廈5B-05 無 34.3 辦公 33 1 無 無 0.34
51 群益商務大廈5B-11.16.17.19 無 150.2 辦公 29 1 無 無 1.31
52 群益商務大廈5B-14.15 無 59.6 辦公 31 1 無 無 0.555
53 群益商務大廈5B-18 無 29.8 辦公 30 1 無 無 0.27
54 群益商務大廈6A-01 無 26 辦公 31 1 無 無 0.25
55 群益商務大廈6B-02 無 50 辦公 29 1 無 無 0.435
56 群益商務大廈6B-03 無 75.8 辦公 30 1 無 無 0.685
57 群益商務大廈6B-06.07.08.09.10 無 173.7 辦公 34 1 無 無 1.7717
58 群益商務大廈6B-15.16.17.18.19 無 149 辦公 34 1 無 無 1.5198
59 群益商務大廈7A-01 無 26 辦公 35 1 無 無 0.273
60 群益商務大廈7B-12.13 無 59.6 辦公 35 1 無 無 0.6259
61 聯合小區東籬路28.30 無 成國用(2008)第497号 400 辦公 35 1 無 無 4.2
62 聯合小區東籬路40.42 無 成國用(2008)第497号 480 商業 40 1 無 無 3.03
63 聯合小區東籬路26 無 成國用(2008)第497号 250 商業 40 1 無 無 3
64 皇經樓經天路6号2棟1-2 成房監證字第1155716号
成國用(2010)第519号
80.03 商業 40 1 無 無 0.961
65 玉潔巷18号附2.9号 無 無 96 商業 55.2 1 無 無 1.59
66 玉潔巷18号附23号 無 無 31 商業 75 1 無 無 0.7
67 玉潔巷18号附5-8号 無 無 200 商業 65 1 無 無 3.9
68 玉潔巷18号附3.4号 無 無 98 商業 65 1 無 無 1.92
69 玉潔巷18号附17-22号 無 無 294 商業 65 1 無 無 5.735
70 蓮花小區2-4号 無 成國用(2006)第594号
2間(庫房) 商業 450/月 1 無 無 0.8167
71 蓮花小區海椒市60号 無 成國用(2006)第594号
41.88 商業 65 1 無 無
72 水岸東籬2棟1-3層 成房權證監證字第3058572号  3058564号3058552号 成國用(2011)第523号 823 商業 28 1 無 無 6.9132
73 水岸東籬3棟4-8号;31棟1-8号 成房權證監證字第3058604号  4048341号 成國用(2011)第523号 813.39 商業 40 1 無 無 9.77
74 玉通巷2号附3号 無 無 12 商業 55 1 無 無 0.2
75 玉通巷2号附4号 無 無 10 商業 50 1 無 無 1500
76 玉通巷2号附7.8号 無 無 22 商業 34.09 1 無 無 0.225
77 北順街45号 無 無 18 商業 40 1 無 無 0.216
78 北順街41.43号 無 無 12 商業 50 1 無 無 0.18
79 玉林南路5-13号 無 無 10 商業 18 1 無 無 0.054
80 玉通巷2号 無 無 82 商業 18 1 無 無 0.443
81 和友路357号舜和家園6-601号 成房權證監字第3128594号 成國用(2011)第823号 63 商業 45 1 無 無 0.85
82 怡東大樓5F 成房權證監字第3120882号
權09464162
成國用(2012)第399号 192.2 辦公 33 1 無 無 1.905
83 怡東大樓5B2 226.84 辦公 33 1 無 無 2.25
84 怡東大樓6B.6C 258.49 辦公 32 1 無 無 2.485
85 怡東大樓5A 成房權證監字第3120882号
權09464162
成國用(2012)第399号 277 辦公 38.58 1 無 無 10
86 怡東大樓5B1 339.28 辦公 31.6 1 無 無 1.7
87 怡東大樓6A 660 辦公 40 1 無 無 7.92
88 怡東大樓6D 188 辦公 33.075 1 無 無 1.86543
89 群益商務大廈1樓 成房權證監證字第0091390号
權0354120
無 25 商業 95 1 無 無 0.72
90 群益商務大廈3B-02 無 54.6 辦公 29 1 無 無 0.55
91 群益商務大廈3B-07 無 37.8 辦公 35 1 無 無 0.4
92 群益商務大廈3B-12 無 29.8 辦公 35 1 無 無 0.3129
93 群益商務大廈3B-13.14.15 無 89.4 辦公 29 1 無 無 0.3
94 群益商務大廈4A-04 無 29.8 辦公 35 1 無 無 0.32
95 群益商務大廈4A-07 無 34.3 辦公 32 1 無 無 0.12
96 群益商務大廈4B-04.05.06 無 102.9 辦公 29 1 無 無 0.1
97 群益商務大廈4B-11 無 60.8 辦公 35 1 無 無 0.25
98 群益商務大廈4B-14.15 無 59.6 辦公 35 1 無 無 0.7
99 群益商務大廈4B-16.17.18.19 無 119.2 辦公 29 1 無 無 0.4
100 群益商務大廈5B-06.07 無 68.6 辦公 35 1 無 無 0.27
101 群益商務大廈5B-08.09 無 68.6 辦公 32 1 無 無 0.22
102 群益商務大廈5B-13 無 29.8 辦公 35 1 無 無 0.3
103 群益商務大廈6A-02 無 37 辦公 35 1 無 無 0.3885
104 群益商務大廈6A-03 無 29.8 辦公 35 1 無 無 0.32
105 群益商務大廈6A-04 無 29.8 辦公 32 1 無 無 0.34
106 群益商務大廈6A-05 無 35.4 辦公 32 1 無 無 0
107 群益商務大廈6A-06-1.6A-06-2 無 142.3 辦公 35 1 無 無 1.5
108 群益商務大廈6A-07.08 無 68.6 辦公 35 1 無 無 0.7203
109 群益商務大廈6B-01-1.6B-01.2 無 105 辦公 35 1 無 無 0.5953
110 群益商務大廈6B-04.05 無 68.6 辦公 35 1 無 無 0.72
111 群益商務大廈6B-10-1.6B-10-2 無 71.9 辦公 35 1 無 無 0.755
112 群益商務大廈7B-01 無 88 辦公 32 1 無 無 0.3
113 群益商務大廈7B-02 無 50 辦公 29 1 無 無 0.12
114 群益商務大廈7B-03.08.09.10.19.20 無 449.6 辦公 30 1 無 無 0.95
115 群益商務大廈7B-15 無 29.8 辦公 32 1 無 無 0.06
116 錦繡大道3800号附4号 成房權證監證字第4254213号
權2832486号
成國用(2014)第390号 42.28 商業 27 1 無 無 0.32
117 錦繡大道3800号附5号 成房權證監證字第4254213号
權2832486号
成國用(2014)第390号 45.88 商業 27 1 無 無 0.35
118 二環路東三段36号附25号 無 成國用(2007)第881号
15.25 商業 45 1 無 無 0.2058
119 名望大廈A38 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 21.5 商業 85 1 無 無 0.62
120 名望大廈B24 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 14.8 商業 80 1 無 無 0.4
121 名望大廈3-B+ 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 7.14 商業 46 1 無 無 0.1
122 名望大廈311AB 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 119.36 商業 35 1 無 無 1.62
123 名望大廈309 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 110.23 商業 35 1 無 無 1.13
124 名望大廈303 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 62.72 商業 36 1 無 無 1.1
125 名望大廈302 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 103.15 商業 36 1 無 無 1.3
126 名望大廈518B 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 62.81 商業 35 1 無 無 0.85
127 名望大廈513 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 77.67 商業 35 1 無 無 0.25
128 名望大廈537 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 85.25 商業 35 1 無 無 0.4
129 名望大廈529B 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 103.47 商業 36 1 無 無 1.44
130 名望大廈503A 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 79.74 商業 35 1 無 無 0.3
131 名望大廈532 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 112.2 商業 36 1 無 無 0.55
132 名望大廈618A 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 48.74 商業 30 1 無 無 0.2
133 名望大廈616A 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 156.94 商業 30 1 無 無 0.63
134 名望大廈619A 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 119.04 商業 30 1 無 無 0.48
135 名望大廈619B 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 119.04 商業 30 1 無 無 0.48
136 名望大廈620 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 117.56 商業 30 1 無 無 0.48
137 名望大廈712C 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 35.37 商業 30 1 無 無 0.15
138 名望大廈718C 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 60 商業 35 1 無 無 0.81
139 名望大廈712B 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 48.6 商業 30 1 無 無 0.59
140 世貿大廈804 成房權證監證字第2801126号 無 145.14 商業 50 1 無 無 1.8
141 太升北路32号附16号 無 無 51.5 商業 80 1 無 無 0.25
142 太升北路32号附15号 無 無 51.5 商業 80 1 無 無 0.25
143 名望大廈521 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 55.57 商業 35 1 無 無 0.76
144 名望大廈310 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 106.04 商業 35 1 無 無 1.44
145 名望大廈311C 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 63.32 商業 35 1 無 無 0.92
146 名望大廈A13 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 14 商業 70 1 無 無 0.098
147 玉雙大樓D702 權0340929 無 78 住宅 18 1 無 無 0.59
148 常州市武侯祠大街246号附32号 權0346723 無 98.4 商業 20 1 無 無 0.4
149 大業路5号附7号一樓 無 無 18 商業 200 1 無 無 0.5
150 名望大廈3-B  301 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 214.92 商業 36 1 無 無 3
151 名望大廈3-F 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 343.12 商業 35 1 無 無 5.194
152 名望大廈401  402 403 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 306.48 商業 36 1 無 無 1.5
153 名望大廈720 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 200.66 商業 35 1 無 無 2.74
154 名望大廈411 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 271 商業 35 1 無 無 1.3
155 名望大廈409 蓉房權證成房監證字第0710115号 無 258.38 商業 35 1 無 無 1.3
上一條
万博全站APP官网登录潤城2017.4.1-2018.3.31行銷單位比選公示
下一條
万博全站APP官网登录資産公司續租公示
gdt168.com 12369hbw.com fotonhj.com
XML 地圖